Cargando...
Desarrollador
Liderbot
Producto
Futuro DAX expand icon
Tipo de Sistema
Intradía
Coste
10 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 28/09/2001
Resultado Verif. iBroker
desde 18/10/2017
Resultado Live
desde -
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
141287 € (+10.9%) 10852 € 0 € -14031 € 55000 € 10900 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 6017 Sesiones Ganadoras
40.4%
Peor Drawdown -14031 € (12/03/2025)
Resultado Total 141287 € Racha Beneficios Actual 3286 € Drawdown Actual -10746 € (15/11/2024)
ROI Anualizado +10.9% Mejor Sesión 9366 € (18/05/2020) Peor Sesión -5050 € (02/01/2025)
Profit Factor 1.57 Promedio Sesión Ganadora 1626.16 € Promedio Sesión Perdedora -699.25 €
Comisión por contrato 6.00 € % Tiempo con Posición Abierta 2.20% Slippage por contrato -1.0456 (26.14 €)
Rating TM Rating 1 1/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.8900 / 2.4594 Ratios Sterling / MAR 0.0160 / 0.2167
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado iBroker  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 -3998 € -5452 € 1020 € -1341 € -10 € - - - - - - - -9781 € -17.8%
2024 -2870 € 2259 € -10 € -10 € 2698 € -229 € -662 € -1108 € -10 € 844 € 1651 € -10 € 2543 € 4.7%
2023 2144 € 3623 € 7473 € -10 € -10 € -10 € -10 € -10 € -10 € -2022 € 854 € -2172 € 9840 € 17.9%
2022 -1478 € -1541 € 2456 € -907 € 150 € -851 € -5969 € 3378 € -2573 € 1248 € 878 € 1854 € -3354 € -6.1%
2021 -3613 € 2021 € 133 € -1198 € -4819 € -178 € 1420 € 117 € -647 € 693 € -10 € 1590 € -4489 € -8.1%
2020 3756 € 3468 € -2588 € -10 € 7960 € -2610 € -3867 € 4027 € 5482 € -810 € -762 € 1610 € 15655 € 28.5%
2019 2937 € 1687 € 1288 € -10 € 682 € -631 € 1754 € -865 € 760 € 5072 € -2529 € -247 € 9899 € 18.0%
2018 828 € -785 € -916 € 5211 € -2383 € 280 € -816 € -3953 € -860 € -413 € -5256 € -10 € -9071 € -16.5%
2017 -1770 € -1167 € 1139 € 3707 € -818 € -1569 € 1930 € 474 € 2042 € 3207 € -357 € -3250 € 3568 € 6.5%
2016 3892 € 3272 € 6860 € 3459 € 1511 € -678 € -696 € -630 € 5499 € 6498 € 466 € -728 € 28725 € 52.2%
2015 1084 € 1792 € 3959 € 1042 € 908 € 3560 € -1946 € -134 € 287 € -678 € -259 € 1754 € 11370 € 20.7%
2014 -592 € 3041 € 2096 € -2359 € 479 € -96 € -1222 € -583 € 977 € 368 € -853 € -547 € 709 € 1.3%
2013 -616 € 1318 € 85 € -2026 € -54 € -474 € -1734 € 1524 € -544 € 2246 € 1427 € -566 € 585 € 1.1%
2012 -10 € 2733 € 643 € 1523 € -2309 € 607 € 239 € 5921 € 3472 € -1643 € 1161 € -10 € 12327 € 22.4%
2011 1870 € -10 € 839 € 2367 € 1529 € 4494 € 350 € -855 € -1064 € 913 € -2073 € 683 € 9043 € 16.4%
2010 -415 € -93 € 1359 € 1847 € 2186 € -2381 € 857 € -10 € 2553 € -459 € 1326 € 1463 € 8232 € 15.0%
2009 -349 € 1224 € 554 € 1675 € 2236 € -1006 € 748 € 2466 € 1378 € -824 € 1639 € 1070 € 10811 € 19.6%
2008 -1017 € 1203 € -461 € 2579 € -492 € -10 € 3840 € 2156 € -442 € 6135 € -1452 € 3453 € 15493 € 28.2%
2007 760 € -10 € -431 € -10 € 697 € 1585 € 3536 € 1190 € -490 € -2230 € 2859 € 1389 € 8846 € 16.1%
2006 2654 € -10 € 247 € 766 € 816 € -31 € 520 € -366 € 1168 € -10 € 860 € 458 € 7071 € 12.8%
2005 409 € -291 € 60 € -10 € 154 € -522 € 572 € 999 € 966 € -353 € 841 € -10 € 2815 € 5.1%
2004 -10 € -365 € -746 € -10 € -522 € -627 € 534 € 218 € -215 € 874 € -10 € -278 € -1156 € -2.1%
2003 916 € -560 € 516 € 2090 € -1906 € -10 € 318 € -260 € -346 € 1605 € 442 € -10 € 2796 € 5.1%
2002 -1058 € -696 € -10 € -159 € -871 € -447 € 3966 € 2192 € -10 € -10 € -247 € -10 € 2638 € 4.9%
2001 - - - - - - - - 238 € -10 € 2578 € 3366 € 6172 € 11.2%
Cargando...
Cargando...