Cargando...

No Favorito Bora Bora Mini SP

Desarrollador
Liderbot
Producto
Futuro E-mini S&P (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
50 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 02/02/2004
Resultado Verif. iBroker
desde 25/09/2017
Resultado Live
desde 03/01/2023
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
75379 € (+7.82%) 45041 € -1732 € -13849 € 45000 € 27600 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 5555 Sesiones Ganadoras
50.5%
Peor Drawdown -13849 € (23/02/2021)
Resultado Total 75379 € Racha Beneficios Actual 51852 € Drawdown Actual -2994 € (20/12/2024)
ROI Anualizado +7.82% Mejor Sesión 6589 € (18/12/2024) Peor Sesión -4151 € (10/05/2023)
Profit Factor 1.55 Promedio Sesión Ganadora 588.09 € Promedio Sesión Perdedora -385.73 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 3.67% Slippage por contrato -0.1527 (6.37 €)
Rating TM Rating 2 2/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.7313 / 1.2882 Ratios Sterling / MAR 0.8299 / 0.1527
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado iBroker  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 -456 € -2823 € 2147 € 1454 € -50 € -50 € -50 € - - - - - 173 € 0.4%
2024 1154 € -50 € -50 € 334 € 763 € -1275 € 5005 € 2473 € 1262 € 2092 € -1366 € 3373 € 13715 € 30.4%
2023 1609 € -492 € -1192 € 2148 € -586 € -50 € -50 € -173 € 361 € 178 € 1965 € -50 € 3669 € 8.2%
2022 1305 € 1604 € -3161 € 2727 € -574 € 2718 € 738 € 4685 € 5489 € -1933 € 4807 € 211 € 18616 € 41.3%
2021 -2887 € 1470 € 3495 € -50 € 1122 € -958 € 2066 € 561 € 3572 € -1275 € 475 € 3979 € 11568 € 25.7%
2020 262 € 4341 € -50 € 1140 € -1727 € 117 € -50 € -50 € -4958 € 545 € -1053 € -1831 € -3313 € -7.4%
2019 -652 € -50 € 585 € 229 € -1102 € 497 € 43 € -716 € -1559 € 2510 € -50 € 67 € -198 € -0.4%
2018 -50 € 14 € -1143 € -541 € 778 € 819 € -76 € -204 € -818 € -23 € 1616 € 463 € 835 € 1.8%
2017 -362 € -744 € 588 € -1123 € 846 € 353 € -783 € 1929 € -375 € -50 € 76 € -50 € 306 € 0.7%
2016 167 € 844 € -50 € 118 € 1684 € -874 € -54 € -499 € 2805 € -845 € 2426 € -68 € 5654 € 12.6%
2015 -1341 € 501 € 1867 € -192 € 302 € -676 € 28 € -233 € 597 € -95 € -130 € 2897 € 3524 € 7.8%
2014 -15 € -40 € -328 € 1018 € 269 € -50 € -246 € -197 € 543 € 280 € -50 € 634 € 1817 € 4.0%
2013 -50 € 1199 € -50 € 301 € -78 € -948 € -189 € 379 € -748 € -229 € -50 € 512 € 49 € 0.1%
2012 -50 € -50 € 287 € 319 € 666 € -647 € 722 € -50 € 63 € 359 € 281 € -125 € 1775 € 3.9%
2011 -73 € 490 € 685 € 781 € -1197 € 644 € -328 € 342 € 1934 € -74 € 864 € -413 € 3655 € 8.1%
2010 278 € -291 € -50 € -12 € 460 € -145 € 616 € 165 € 110 € -50 € -352 € 383 € 1113 € 2.5%
2009 219 € 1071 € -929 € -50 € 82 € -484 € 116 € -50 € 439 € 693 € -193 € 32 € 946 € 2.1%
2008 -566 € 1602 € 306 € 1150 € 211 € 1340 € 683 € 614 € 1061 € -50 € 927 € 584 € 7863 € 17.4%
2007 -837 € -291 € -89 € -88 € -50 € -312 € 399 € 598 € 241 € -603 € 522 € 416 € -95 € -0.2%
2006 914 € -24 € 81 € -139 € 116 € 928 € 65 € -181 € -50 € -50 € 466 € -43 € 2082 € 4.6%
2005 466 € 82 € -285 € 53 € -657 € -84 € 231 € 290 € 207 € 458 € -50 € -40 € 672 € 1.5%
2004 - -392 € 11 € 912 € 268 € -331 € -92 € 243 € -244 € 677 € -50 € -50 € 952 € 2.1%
Cargando...
Cargando...