Cargando...
Desarrollador
Liderbot
Producto
Futuro Natural Gas (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
20 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 01/12/2005
Resultado Verif. iBroker
desde 07/06/2017
Resultado Live
desde -
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
161868 € (+16.6%) 39920 € 0 € -16366 € 50000 € 6000 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 5037 Sesiones Ganadoras
48.3%
Peor Drawdown -16366 € (10/09/2024)
Resultado Total 161868 € Racha Beneficios Actual 8212 € Drawdown Actual -8155 € (14/12/2022)
ROI Anualizado +16.6% Mejor Sesión 11836 € (23/12/2005) Peor Sesión -4853 € (16/12/2022)
Profit Factor 1.48 Promedio Sesión Ganadora 785.39 € Promedio Sesión Perdedora -495.03 €
Comisión por contrato $14.00 % Tiempo con Posición Abierta 20.5% Slippage por contrato -0.00148 (12.33 €)
Rating TM Rating 2 2/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.8567 / 2.2438 Ratios Sterling / MAR 0.4291 / 0.2346
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado iBroker  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 3398 € 2437 € -2054 € 2930 € -1384 € 270 € - - - - - - 5597 € 11.2%
2024 -1538 € -20 € -20 € -1821 € -20 € -41 € 1132 € -916 € -3301 € 2630 € -20 € -20 € -3955 € -7.9%
2023 -20 € -20 € -20 € -947 € 907 € 636 € -1068 € 1975 € -5355 € 2728 € -3950 € -20 € -5152 € -10.3%
2022 3724 € 4068 € -369 € -20 € -20 € -4339 € 5107 € -20 € 12749 € -20 € 5936 € 3904 € 30700 € 61.4%
2021 -3402 € 1166 € 264 € 298 € -20 € -20 € -20 € -1134 € -20 € 2987 € 1178 € -20 € 1257 € 2.5%
2020 -20 € -20 € -20 € 96 € 682 € -515 € 484 € -20 € 1995 € -20 € 1065 € 5018 € 8726 € 17.4%
2019 2241 € -20 € -20 € -20 € -440 € -20 € -112 € 180 € 1872 € 1855 € 1241 € -526 € 6230 € 12.4%
2018 2130 € 1802 € -353 € -2202 € -1650 € -20 € -601 € 186 € -387 € -20 € -20 € 3591 € 2456 € 4.9%
2017 173 € -728 € -200 € 497 € -1319 € -14 € -652 € -2968 € -211 € -3931 € 2357 € -267 € -7263 € -14.5%
2016 -205 € 926 € -429 € 793 € -1858 € -20 € -20 € 782 € 396 € 2488 € 4147 € -20 € 6979 € 14.0%
2015 -20 € 267 € -1585 € 137 € 1566 € -2089 € 335 € -1287 € 821 € 586 € -1736 € 1415 € -1590 € -3.2%
2014 2118 € 2385 € -20 € -653 € 534 € 21 € -20 € 478 € 1932 € -2140 € 209 € 2374 € 7218 € 14.4%
2013 1762 € 704 € -20 € -20 € 182 € 905 € -929 € -627 € -1352 € -1361 € 1390 € -20 € 615 € 1.2%
2012 -20 € -20 € -20 € -949 € -671 € 1870 € -20 € -1315 € 3035 € -20 € -108 € 1038 € 2800 € 5.6%
2011 403 € 1259 € 2112 € -760 € -292 € 617 € 1070 € -384 € -258 € 1030 € -1219 € 112 € 3689 € 7.4%
2010 867 € -2025 € -20 € 1930 € 1010 € 329 € 1558 € 2364 € -20 € -538 € 2902 € -735 € 7622 € 15.2%
2009 -1926 € -20 € 556 € -20 € 4239 € 2824 € -110 € 4995 € 1632 € -20 € 2136 € 2168 € 16453 € 32.9%
2008 2707 € 1485 € 2594 € -20 € -20 € -20 € -3154 € -20 € -20 € -20 € 2558 € -20 € 6050 € 12.1%
2007 5128 € -1633 € -496 € -532 € 1270 € 6052 € -20 € 4216 € 9311 € 4271 € 45 € -2239 € 25372 € 50.7%
2006 -20 € -20 € -20 € 10909 € -20 € 5164 € 571 € 2153 € -2777 € 9618 € -20 € 2985 € 28521 € 57.0%
2005 - - - - - - - - - - - 19543 € 19543 € 39.1%
Cargando...
Cargando...