Cargando...

No Favorito Bayona Mini nasdaq 2

Desarrollador
Liderbot
Producto
Futuro E-mini Nasdaq (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Intradía
Coste
55 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 28/04/2010
Resultado Verif. iBroker
desde 06/08/2016
Resultado Live
desde 16/11/2016
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
127360 € (+7.97%) 100540 € 95195 € -26719 € 105000 € 12800 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 3947 Sesiones Ganadoras
53.1%
Peor Drawdown -26719 € (19/12/2024)
Resultado Total 127360 € Racha Beneficios Actual 20306 € Drawdown Actual -6413 € (01/09/2023)
ROI Anualizado +7.97% Mejor Sesión 11799 € (27/01/2025) Peor Sesión -10300 € (21/11/2024)
Profit Factor 1.57 Promedio Sesión Ganadora 1054.60 € Promedio Sesión Perdedora -760.80 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 5.55% Slippage por contrato -0.4374 (7.76 €)
Rating TM Rating 3 3/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.8608 / 1.5345 Ratios Sterling / MAR 0.5093 / 0.2102
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado iBroker  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 15954 € -3361 € 2537 € 2647 € -55 € -55 € -55 € - - - - - 17612 € 16.8%
2024 1422 € -680 € -2803 € 855 € -6049 € -1911 € 3934 € -11915 € 8351 € -1108 € -9830 € 1350 € -18384 € -17.5%
2023 -4216 € 2290 € 1379 € 332 € -297 € -55 € -55 € 5299 € -6337 € -2167 € 2918 € -55 € -965 € -0.9%
2022 -847 € 646 € -553 € -825 € 2789 € 12452 € -9035 € 10205 € 6676 € 3546 € 14074 € 5785 € 44911 € 42.7%
2021 -8714 € 3098 € 8986 € -55 € 6688 € 3304 € -1192 € -3168 € -2055 € 1746 € 3589 € 17207 € 29433 € 28.0%
2020 713 € 4130 € -2517 € -356 € -55 € -503 € 1175 € -55 € 7788 € -9018 € 6502 € -55 € 7749 € 7.4%
2019 -432 € -55 € 1968 € -55 € 459 € 1093 € -197 € 6838 € -3546 € 1168 € -55 € 992 € 8178 € 7.8%
2018 1221 € 27 € 843 € 1554 € 381 € 1312 € 990 € 766 € 919 € 1096 € 3672 € -3278 € 9502 € 9.0%
2017 -938 € -55 € -266 € -1172 € -46 € 1863 € -801 € 1399 € -1585 € -454 € 393 € -2046 € -3709 € -3.5%
2016 -55 € 2453 € -652 € 96 € 924 € 2788 € -929 € -278 € 2379 € 97 € 2888 € 1071 € 10781 € 10.2%
2015 -993 € -408 € 2368 € 819 € 2444 € -1741 € -12 € 1929 € 850 € -55 € 698 € 3909 € 9808 € 9.3%
2014 1280 € 424 € 441 € 2056 € 18 € -55 € 638 € -299 € 683 € 1218 € -55 € 825 € 7174 € 6.8%
2013 -287 € 427 € 333 € 374 € -55 € -576 € -293 € -524 € -78 € 649 € 235 € 17 € 222 € 0.2%
2012 -55 € -55 € -55 € -302 € -90 € 1474 € -465 € -55 € 281 € -413 € 34 € -2 € 297 € 0.3%
2011 17 € 98 € 800 € -591 € 12 € 355 € -795 € 519 € 1243 € 225 € 16 € 844 € 2743 € 2.6%
2010 - - - 285 € 328 € 700 € 652 € -59 € -66 € -55 € -113 € 335 € 2006 € 1.9%
Cargando...
Cargando...