Cargando...

No Favorito Newton Nasdaq

Desarrollador
Machine Learning Systems
Producto
Futuro E-mini Nasdaq (USD) expand icon
Tipo de Sistema
Intradía
Coste
20 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 07/01/2010
Resultado Verif. iBroker
desde 19/01/2016
Resultado Live
desde 10/08/2016
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
27299 € (+1.03%) 6922 € -15235 € -63198 € 185000 € 12500 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 3709 Sesiones Ganadoras
55.5%
Peor Drawdown -63198 € (05/01/2023)
Resultado Total 27299 € Racha Beneficios Actual 29797 € Drawdown Actual -33401 € (13/10/2020)
ROI Anualizado +1.03% Mejor Sesión 8280 € (24/03/2020) Peor Sesión -10073 € (16/06/2022)
Profit Factor 1.11 Promedio Sesión Ganadora 759.42 € Promedio Sesión Perdedora -852.12 €
Comisión por contrato $8.00 % Tiempo con Posición Abierta 19.4% Slippage por contrato -0.2905 (4.98 €)
Rating TM Rating 1 1/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.1297 / 0.1777 Ratios Sterling / MAR -0.2136 / 0.0283
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado iBroker  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2024 -969 € 9044 € 1009 € 3980 € - - - - - - - - 13063 € 7.0%
2023 -1097 € 5170 € 3616 € 421 € 3351 € -2585 € -1298 € 3133 € -3462 € 496 € 5274 € 432 € 13451 € 7.2%
2022 -4368 € -2880 € -3750 € -5894 € -5762 € -16187 € 5251 € -5549 € -2866 € 2291 € -91 € -14417 € -54222 € -29.3%
2021 -7404 € -1021 € 8226 € 109 € -2960 € 4873 € -609 € 1144 € -4662 € 2072 € 379 € 3431 € 3577 € 1.9%
2020 2929 € 1411 € 16023 € 10721 € 1258 € 1347 € -6200 € 4838 € 7300 € -740 € -7142 € 880 € 32625 € 17.6%
2019 1436 € 870 € 1678 € -503 € -2618 € 42 € 1535 € -5104 € -1286 € 3212 € 162 € 100 € -475 € -0.3%
2018 912 € -1929 € -486 € 350 € -1179 € -2916 € -1332 € 1151 € 654 € -623 € 236 € -3843 € -9004 € -4.8%
2017 251 € -52 € 478 € 920 € 1856 € 1359 € -342 € 705 € 760 € -125 € -1457 € -928 € 3424 € 1.8%
2016 413 € 1554 € 1586 € -1329 € 170 € -370 € 569 € -179 € -930 € -725 € 1403 € 183 € 2346 € 1.3%
2015 -167 € 728 € 1617 € -406 € -821 € 403 € 3735 € -355 € -225 € 2451 € -1620 € 981 € 6322 € 3.4%
2014 -153 € 2004 € -631 € 963 € -558 € -169 € 1424 € 374 € -1624 € 3969 € 666 € 94 € 6361 € 3.4%
2013 712 € 127 € 611 € 769 € 123 € -62 € 1031 € 129 € 416 € 458 € 12 € 203 € 4528 € 2.4%
2012 -80 € 91 € 705 € -662 € -594 € -409 € 1155 € 879 € 97 € -1741 € 494 € 631 € 568 € 0.3%
2011 602 € 564 € -916 € -622 € -141 € -606 € -359 € 885 € -125 € 1464 € 431 € 347 € 1523 € 0.8%
2010 -576 € 324 € 794 € -40 € 1332 € -1836 € 1638 € 254 € 857 € -83 € 238 € 312 € 3213 € 1.7%
Cargando...
Cargando...