Cargando...

No Favorito BarrosTrader Bund 2

Desarrollador
Liderbot
Producto
Futuro BUND expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
10 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 13/02/2001
Resultado Verif. iBroker
desde 21/09/2015
Resultado Live
desde -
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
47546 € (+3.78%) -2133 € 0 € -16871 € 50000 € 3400 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 6409 Sesiones Ganadoras
45.5%
Peor Drawdown -16871 € (03/03/2026)
Resultado Total 47546 € Racha Beneficios Actual 616 € Drawdown Actual -16254 € (28/04/2022)
ROI Anualizado +3.78% Mejor Sesión 2970 € (05/03/2025) Peor Sesión -2760 € (07/09/2020)
Profit Factor 1.17 Promedio Sesión Ganadora 309.73 € Promedio Sesión Perdedora -220.17 €
Comisión contrato 5.50 € % Tiempo con Posición Abierta 22.4% Slippage por contrato -0.0053 (5.28 €)
Rating TM Rating 0 0/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.4976 / 0.8699 Ratios Sterling / MAR -0.3858 / 0.0797
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado iBroker  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2026 -1028 € -258 € 403 € -10 € - - - - - - - - -893 € -1.8%
2025 -541 € 607 € 2219 € 174 € -2124 € -2233 € 136 € -1024 € -74 € -1081 € -255 € 568 € -3629 € -7.2%
2024 443 € 319 € -1493 € -1887 € -810 € -380 € -823 € -998 € -2006 € 468 € 227 € -342 € -7282 € -14.6%
2023 -381 € -835 € 66 € -1559 € 1917 € -108 € -904 € -1799 € 1893 € -1993 € 2093 € -10 € -1621 € -3.2%
2022 -378 € -36 € 3594 € 664 € -702 € -126 € 9 € -774 € -10 € 1149 € -1871 € -16 € 1502 € 3.0%
2021 -696 € -10 € 260 € -638 € -379 € 2013 € -340 € 882 € 40 € -218 € 409 € 1031 € 2354 € 4.7%
2020 1150 € -374 € -2416 € 106 € -1333 € 1400 € -1190 € -240 € -3440 € 720 € -99 € 302 € -5412 € -10.8%
2019 -470 € 680 € 1420 € -1089 € 1976 € 2431 € 1234 € -198 € -526 € 1144 € 902 € -897 € 6608 € 13.2%
2018 211 € -22 € -347 € 158 € 2313 € 1992 € -11 € -96 € -71 € 89 € -550 € -10 € 3655 € 7.3%
2017 -1541 € 3607 € 292 € 1339 € -582 € 3187 € -1763 € 1758 € 141 € -72 € -1604 € 672 € 5435 € 10.9%
2016 114 € -10 € 1342 € -16 € -929 € -753 € 36 € -2822 € -580 € 858 € 1813 € -1317 € -2265 € -4.5%
2015 238 € 128 € -1929 € 1470 € 898 € 518 € 663 € -378 € 1479 € -542 € 854 € -884 € 2515 € 5.0%
2014 1470 € 208 € 594 € -590 € -10 € -1352 € -794 € 2929 € 533 € 621 € -10 € -10 € 3589 € 7.2%
2013 81 € -1068 € 626 € -204 € 495 € 1783 € 948 € -633 € -437 € 877 € -206 € 421 € 2684 € 5.4%
2012 715 € -951 € -835 € 282 € -10 € -208 € 35 € -265 € 33 € 919 € 352 € 2127 € 2194 € 4.4%
2011 -56 € 402 € -172 € 312 € 1562 € 543 € 4620 € 278 € -407 € -641 € 1714 € -400 € 7755 € 15.5%
2010 1060 € 902 € -660 € -1477 € -472 € 39 € -739 € 892 € 1298 € -54 € -368 € -119 € 302 € 0.6%
2009 -1 € 1103 € -1728 € -1 € 677 € -26 € 621 € 522 € -395 € 334 € 798 € 657 € 2562 € 5.1%
2008 270 € 749 € 1007 € 940 € 668 € 562 € 1701 € -205 € -2381 € 2877 € 1184 € 1234 € 8606 € 17.2%
2007 -108 € 479 € -277 € -10 € 36 € -10 € -206 € -785 € 40 € 730 € -714 € 628 € -197 € -0.4%
2006 117 € -262 € 714 € -10 € 627 € -95 € -74 € 1466 € 318 € 585 € -242 € -171 € 2973 € 5.9%
2005 -1059 € 541 € 572 € 718 € -10 € 775 € -1001 € 954 € -112 € 1012 € -526 € 405 € 2269 € 4.5%
2004 815 € -450 € -460 € 830 € 322 € -1000 € 865 € 1392 € 325 € 354 € 422 € -36 € 3381 € 6.7%
2003 -270 € -10 € 510 € -795 € -10 € 910 € 440 € 385 € 25 € -665 € -860 € 290 € -50 € -0.1%
2002 705 € -955 € 1985 € -852 € -798 € 285 € 165 € 528 € 992 € 938 € 358 € 1065 € 4415 € 8.8%
2001 - 38 € 338 € -80 € -205 € 438 € 1092 € 12 € -795 € 3002 € 765 € 1490 € 6095 € 12.2%
Cargando...
Cargando...