Cargando...

No Favorito BarrosTrader Bund 2

Desarrollador
Liderbot
Producto
Futuro BUND expand icon
Tipo de Sistema
Continuo
Coste
10 € / mes
Cuenta:
Anónima
Status:
No Activo Ver más
SE UTILIZA UN MODELO DE RENDIMIENTO DE CUENTA HIPOTÉTICO
Resultado Total
desde 13/02/2001
Resultado Verif. iBroker
desde 21/09/2015
Resultado Live
desde -
Peor
Drawdown
Capital
Sugerido
Capital
Requerido
50094 € (+5.13%) 415 € 0 € -13706 € 40000 € 3400 €
abc
cde
Sesiones Analizadas 6217 Sesiones Ganadoras
45.9%
Peor Drawdown -13706 € (01/07/2025)
Resultado Total 50094 € Racha Beneficios Actual 0 € Drawdown Actual -13706 € (28/04/2022)
ROI Anualizado +5.13% Mejor Sesión 2970 € (05/03/2025) Peor Sesión -2760 € (07/09/2020)
Profit Factor 1.19 Promedio Sesión Ganadora 311.32 € Promedio Sesión Perdedora -222.65 €
Comisión por contrato 5.50 € % Tiempo con Posición Abierta 22.5% Slippage por contrato -0.0052 (5.24 €)
Rating TM Rating 0 0/3 Ratios Sharpe / Sortino 0.5749 / 1.0114 Ratios Sterling / MAR -0.4811 / 0.0986
Pendiente de descripción
  Backtesting  
  Verificado iBroker  
  Live Trading
Año Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Total %
2025 -541 € 607 € 2219 € 174 € -2124 € -2233 € -75 € - - - - - -1974 € -4.9%
2024 443 € 319 € -1493 € -1887 € -810 € -380 € -823 € -998 € -2006 € 468 € 227 € -342 € -7282 € -18.2%
2023 -381 € -835 € 66 € -1559 € 1917 € -108 € -904 € -1799 € 1893 € -1993 € 2093 € -10 € -1621 € -4.0%
2022 -378 € -36 € 3594 € 664 € -702 € -126 € 9 € -774 € -10 € 1149 € -1871 € -16 € 1502 € 3.8%
2021 -696 € -10 € 260 € -638 € -379 € 2013 € -340 € 882 € 40 € -218 € 409 € 1031 € 2354 € 5.9%
2020 1150 € -374 € -2416 € 106 € -1333 € 1400 € -1190 € -240 € -3440 € 720 € -99 € 302 € -5412 € -13.5%
2019 -470 € 680 € 1420 € -1089 € 1976 € 2431 € 1234 € -198 € -526 € 1144 € 902 € -897 € 6608 € 16.5%
2018 211 € -22 € -347 € 158 € 2313 € 1992 € -11 € -96 € -71 € 89 € -550 € -10 € 3655 € 9.2%
2017 -1541 € 3607 € 292 € 1339 € -582 € 3187 € -1763 € 1758 € 141 € -72 € -1604 € 672 € 5435 € 13.6%
2016 114 € -10 € 1342 € -16 € -929 € -753 € 36 € -2822 € -580 € 858 € 1813 € -1317 € -2265 € -5.7%
2015 238 € 128 € -1929 € 1470 € 898 € 518 € 663 € -378 € 1479 € -542 € 854 € -884 € 2515 € 6.2%
2014 1470 € 208 € 594 € -590 € -10 € -1352 € -794 € 2929 € 533 € 621 € -10 € -10 € 3589 € 9.0%
2013 81 € -1068 € 626 € -204 € 495 € 1783 € 948 € -633 € -437 € 877 € -206 € 421 € 2684 € 6.7%
2012 715 € -951 € -835 € 282 € -10 € -208 € 35 € -265 € 33 € 919 € 352 € 2127 € 2194 € 5.5%
2011 -56 € 402 € -172 € 312 € 1562 € 543 € 4620 € 278 € -407 € -641 € 1714 € -400 € 7755 € 19.4%
2010 1060 € 902 € -660 € -1477 € -472 € 39 € -739 € 892 € 1298 € -54 € -368 € -119 € 302 € 0.8%
2009 -1 € 1103 € -1728 € -1 € 677 € -26 € 621 € 522 € -395 € 334 € 798 € 657 € 2562 € 6.4%
2008 270 € 749 € 1007 € 940 € 668 € 562 € 1701 € -205 € -2381 € 2877 € 1184 € 1234 € 8606 € 21.5%
2007 -108 € 479 € -277 € -10 € 36 € -10 € -206 € -785 € 40 € 730 € -714 € 628 € -197 € -0.5%
2006 117 € -262 € 714 € -10 € 627 € -95 € -74 € 1466 € 318 € 585 € -242 € -171 € 2973 € 7.4%
2005 -1059 € 541 € 572 € 718 € -10 € 775 € -1001 € 954 € -112 € 1012 € -526 € 405 € 2269 € 5.7%
2004 815 € -450 € -460 € 830 € 322 € -1000 € 865 € 1392 € 325 € 354 € 422 € -36 € 3381 € 8.4%
2003 -270 € -10 € 510 € -795 € -10 € 910 € 440 € 385 € 25 € -665 € -860 € 290 € -50 € -0.1%
2002 705 € -955 € 1985 € -852 € -798 € 285 € 165 € 528 € 992 € 938 € 358 € 1065 € 4415 € 11.0%
2001 - 38 € 338 € -80 € -205 € 438 € 1092 € 12 € -795 € 3002 € 765 € 1490 € 6095 € 15.2%
Cargando...
Cargando...