Par   Spread promedio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 días Comprado Vendido
AUD/CAD_LMAX expand icon 0.69 0.71 0.96 1.06 -0.13 -0.73
AUD/CHF_LMAX expand icon 0.57 0.56 0.96 0.96 0.3 -0.81
AUD/JPY_LMAX expand icon 0.64 0.64 1.16 1.14 45 -135
AUD/NZD_LMAX expand icon 0.80 0.79 1.33 1.36 -0.32 -0.71
AUD/USD_LMAX expand icon 0.23 0.22 0.40 0.41 -0.42 -0.21
CAD/CHF_LMAX expand icon 0.60 0.65 1.00 1.02 0.14 -0.71
CAD/JPY_LMAX expand icon 0.62 0.62 1.28 1.26 14 -116
CHF/JPY_LMAX expand icon 1.06 1.05 2.92 2.74 -100 -68
EUR/AUD_LMAX expand icon 0.97 0.98 1.82 1.72 -1.74 0.08
EUR/CAD_LMAX expand icon 0.92 0.97 1.02 1.24 -1.04 -0.46
EUR/CHF_LMAX expand icon 0.53 0.58 0.97 1.09 0.04 -0.94
EUR/CZK_LMAX expand icon 3.50 3.51 12.73 10.67 -22.1 -2.2
EUR/DKK_LMAX expand icon 1.34 1.44 2.21 2.13 -3.3 -4.24
EUR/GBP_LMAX expand icon 0.31 0.32 0.70 0.68 -0.93 0.13
EUR/HKD_LMAX expand icon 2.70 1.98 3.61 3.99 -0.84 -9.49
EUR/HUF_LMAX expand icon 10.20 10.21 33.39 35.42 -715 275
EUR/JPY_LMAX expand icon 0.58 0.62 1.46 1.26 -7 -151
EUR/MXN_LMAX expand icon 39.88 39.98 47.08 46.98 -51.33 28.76
EUR/NOK_LMAX expand icon 20.13 20.15 56.71 50.85 -13.94 2.2
EUR/NZD_LMAX expand icon 1.94 2.21 2.85 2.72 -1.54 -0.26
EUR/PLN_LMAX expand icon 8.44 8.34 21.88 20.11 -6.05 1.87
EUR/SEK_LMAX expand icon 17.08 16.99 43.05 43.83 -5.8 -4.68
EUR/SGD_LMAX expand icon 1.30 1.23 2.52 2.65 -0.89 -0.75
EUR/TRY_LMAX expand icon 441.16 459.94 451.51 531.39 -550.33 300.54
EUR/USD_LMAX expand icon 0.23 0.26 0.39 0.36 -1.31 0.22
EUR/ZAR_LMAX expand icon 93.44 105.87 142.56 148.26 -39.99 17.32
GBP/AUD_LMAX expand icon 1.96 1.91 2.51 2.52 -0.76 -1.22
GBP/CAD_LMAX expand icon 1.01 1.27 2.02 2.00 -0.07 -1.7
GBP/CHF_LMAX expand icon 0.75 0.75 1.70 1.63 0.74 -1.8
GBP/CZK_LMAX expand icon 19.99 19.47 39.23 35.33 -8 -20.9
GBP/DKK_LMAX expand icon 18.44 18.67 24.41 25.63 1.54 -10.49
GBP/HKD_LMAX expand icon 3.87 4.12 7.92 7.92 5.32 -18.41
GBP/HUF_LMAX expand icon 33.84 30.86 55.74 65.34 -552 31
GBP/JPY_LMAX expand icon 0.96 0.97 2.26 2.12 113 -299
GBP/MXN_LMAX expand icon 61.44 61.48 72.39 70.90 -44.88 18.09
GBP/NOK_LMAX expand icon 45.94 46.49 82.89 80.27 -8.02 -5.84
GBP/NZD_LMAX expand icon 2.04 2.52 2.47 2.61 -0.42 -1.7
GBP/PLN_LMAX expand icon 22.13 22.56 53.41 46.28 -4.02 -0.93
GBP/SEK_LMAX expand icon 38.25 39.33 75.39 81.64 1.18 -13.56
GBP/SGD_LMAX expand icon 2.73 2.71 4.54 4.80 0.04 -1.96
GBP/TRY_LMAX expand icon 1175.00 1210.85 608.68 485.59 -621.43 316.54
GBP/USD_LMAX expand icon 0.49 0.49 0.80 0.83 -0.7 -0.58
GBP/ZAR_LMAX expand icon 84.06 85.90 203.43 178.61 -32.33 5.6
NOK/SEK_LMAX expand icon 1.83 2.41 6.48 6.07 0.13 -1.12
NZD/CAD_LMAX expand icon 0.78 0.79 1.02 1.18 -0.27 -0.53
NZD/CHF_LMAX expand icon 0.55 0.57 1.03 1.01 0.2 -0.66
NZD/JPY_LMAX expand icon 0.68 0.68 1.21 1.21 26 -109
NZD/SGD_LMAX expand icon 0.56 0.58 1.31 1.44 -0.21 -0.66
NZD/USD_LMAX expand icon 0.41 0.41 0.57 0.60 -0.5 -0.09
USD/CAD_LMAX expand icon 0.73 0.73 0.82 0.84 0.06 -3.96
USD/CHF_LMAX expand icon 0.59 0.61 1.17 1.11 0.58 -1.37
USD/CNH_LMAX expand icon 0.18 0.17 0.43 0.43 1.1 -117.4
USD/CZK_LMAX expand icon 7.23 6.98 11.84 12.01 -5 -16.4
USD/DKK_LMAX expand icon 3.81 3.09 7.29 7.52 1.4 -8.02
USD/HKD_LMAX expand icon 1.73 1.70 2.58 2.53 4.39 -13.55
USD/HUF_LMAX expand icon 16.94 16.17 29.28 30.34 -394 8
USD/JPY_LMAX expand icon 0.49 0.49 0.69 0.69 90 -227
USD/MXN_LMAX expand icon 21.63 21.52 27.08 27.43 -32.1 12.76
USD/NOK_LMAX expand icon 16.69 17.54 39.01 44.25 -5.53 -4.76
USD/PLN_LMAX expand icon 9.84 9.04 20.00 19.08 -2.83 -0.82
USD/SEK_LMAX expand icon 16.69 16.34 43.91 45.33 1.26 -10.42
USD/SGD_LMAX expand icon 0.63 0.63 1.80 1.82 0.08 -1.5
USD/TRY_LMAX expand icon 80.33 83.30 186.94 284.92 -473.43 257.83
USD/ZAR_LMAX expand icon 97.50 98.26 175.25 161.30 -23.16 3.39

Datos Actualizados en Fecha: 12 de junio de 2025 / Hora :11:59

Imprimir