Par   Spread promedio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 días Comprado Vendido
AUD/CAD expand icon 1.19 1.17 2.53 2.80 -0.14 -0.76
AUD/CHF expand icon 1.36 1.36 1.82 2.11 0.32 -0.84
AUD/JPY expand icon 1.00 1.00 1.47 1.82 46 -139
AUD/NZD expand icon 1.58 1.56 2.86 3.16 -0.38 -0.69
AUD/USD expand icon 0.46 0.46 0.62 0.73 -0.41 -0.22
CAD/CHF expand icon 0.53 0.48 1.30 1.45 0.15 -0.72
CAD/JPY expand icon 0.61 0.64 1.37 1.59 13 -120
CHF/JPY expand icon 1.56 1.46 4.81 4.99 -116 -65
EUR/AUD expand icon 1.68 1.61 3.05 3.34 -1.8 0.09
EUR/CAD expand icon 2.11 2.07 2.79 3.14 -1.09 -0.49
EUR/CHF expand icon 1.03 0.91 1.93 1.78 0.09 -0.98
EUR/GBP expand icon 0.46 0.45 0.93 0.99 -0.95 0.12
EUR/JPY expand icon 1.31 1.33 2.08 2.16 -7 -157
EUR/NOK expand icon 32.21 34.34 52.73 63.10 -13.04 1.04
EUR/NZD expand icon 2.78 2.67 4.13 4.66 -1.69 -0.19
EUR/SEK expand icon 20.65 20.45 35.77 46.11 -5.28 -5.37
EUR/USD expand icon 0.36 0.36 0.58 0.66 -1.33 0.22
GBP/AUD expand icon 2.34 2.33 4.39 4.66 -0.82 -1.2
GBP/CAD expand icon 2.08 2.05 3.16 3.44 -0.12 -1.74
GBP/CHF expand icon 1.38 1.36 3.03 2.87 0.76 -1.81
GBP/JPY expand icon 1.71 1.80 2.74 3.01 113 -305
GBP/NZD expand icon 3.19 3.17 5.45 6.05 -0.58 -1.62
GBP/USD expand icon 0.86 0.82 1.23 1.26 -0.72 -0.58
NOK/JPY expand icon 0.70 0.70 0.95 1.00 11.68 -18.1933
NZD/CAD expand icon 1.00 1.00 2.13 2.28 -0.25 -0.59
NZD/CHF expand icon 0.83 0.78 1.69 1.82 0.23 -0.69
NZD/JPY expand icon 1.41 1.40 2.02 2.33 30 -115
NZD/USD expand icon 0.61 0.63 0.92 1.07 -0.46 -0.12
USD/CAD expand icon 0.59 0.58 0.77 0.88 0.01 -1.32
USD/CHF expand icon 0.73 0.72 1.33 1.37 0.6 -1.36
USD/JPY expand icon 0.79 0.64 0.93 1.10 90 -231
USD/NOK expand icon 31.12 31.55 52.42 61.83 -4.51 -5.8
USD/SEK expand icon 22.18 21.63 40.27 48.98 1.77 -10.88

Datos Actualizados en Fecha: 11 de julio de 2025 / Hora :13:33

Imprimir